Future University Hakodate Academic Archive >
Faculty and Students >
Dept. of Complex and Intelligent Systems >
Kato, Koji >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10445/8851
|
Title: | 側弯症の呼吸運動による有限要素法を用いた 体幹変形に関する研究 Evaluating Trunk Deformation of Scoliosis Patients by Respiratory Motion Using Finite Element Method |
Authors: | 加藤, 浩仁 |
Abstract: | 脊柱側弯症に関しては,通常,モアレ縞による検査やXp 画像を用いた検査が行われる.これらの検査は,体幹を固定し,静止させた状態で行うものである.ここで,臨床医の間では,脊柱側弯症の患者は,呼吸運動にともない体幹の変形が起こっていることが知られている.しかしながら,側弯症を原因とする動的な体幹の形状変形を利用したものは行われていない.そこで,本論文では,脊柱側弯症患者の呼吸運動と体幹の変形について,動的な解析を行う手法について述べる.本手法では,CT 画像等から得られたデータから,脊椎と肋骨の3D モデルを作成し,有限要素法による呼吸時の応力分布を調べた.健常者と比較し,側弯症患者は,肺が最大に膨らんだときに力のモーメントが脊椎を中心に発生していたのが分かった.この結果より,脊柱側弯症患者の呼吸動作にともなう体幹変形を力学的解析によって確認することができた. |
Research Achievement Classification: | 原著論文/Original Paper |
Type: | Journal Article |
Peer Review: | あり/yes |
Solo/Joint Author(s): | 単著/solo |
Published journal or presented academic conference: | 情報処理学会論文誌 |
Volume: | 61 |
Number: | 11 |
Spage: | 1771 |
Epage: | 1778 |
Date: | 7-Aug-2020 |
Publisher: | 情報処理学会 |
Appears in Collections: | Kato, Koji
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|