Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
情報アーキテクチャ学科 >
マイケル・ヴァランス >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/7563
|
タイトル: | Applied Information Science Research in a Virtual World Simulation to Support Robot Mediated Interaction Following the Fukushima Nuclear Disaster. |
著者: | Vallance, Michael Naamani, C. Thomas, M. Thomas, J. |
研究業績種別: | 原著論文/Original Paper |
資料種別: | Book |
査読有無: | あり/yes |
単著共著: | 共著/joint |
発表雑誌名,発表学会名など: | Communications in Information Science and Management Engineering (CISME). |
巻: | 3 |
号: | 5 |
開始ページ: | 222 |
終了ページ: | 232 |
年月日: | 2013年 |
出現コレクション: | マイケル・ヴァランス
|
ファイルダウンロード:
このコンテンツにファイルはありません。
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|