Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
情報アーキテクチャ学科 >
和田 雅昭 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/6338
|
タイトル: | A development of GIS plotter for small fishing vessels running on common |
著者: | Saitoh, Yukiya Wada, Masaaki |
研究業績種別: | 国際会議/International Conference |
資料種別: | Conference Paper |
査読有無: | なし/no |
単著共著: | 共著/joint |
発表雑誌名,発表学会名など: | Proceedings 2011 3rd International Conference on Computer Research and Development |
開始ページ: | 107 |
終了ページ: | 111 |
年月日: | 2011年3月 |
出版社: | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
出現コレクション: | 和田 雅昭
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|