Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
複雑系知能学科 >
花田 光彦 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/4883
|
タイトル: | Phenomenal regression to the frontal and natural picture |
著者: | Hanada, Mitsuhiko |
アブストラクト: | 斜め方向から絵を見ると,正面から見たときとは違った像が目に投影される.しかし,私たちは斜めから鑑賞してもそれほど違和感を持つことはない.絵画を斜めから見たときに,顔などの描かれた対象の幅がどのように知覚されるのかを調べた.斜めから見たときでも,顔の幅は正面から見たときの幅に近い知覚が生じ.幅の知覚において補正がなされることを示した.また,元々の描かれた対象の幅が狭かったり,細かったりした場合,斜めからみたとき自然な顔の幅に知覚される傾向があることを示した, |
研究業績種別: | 著書/Book |
資料種別: | Book |
査読有無: | あり/yes |
単著共著: | 単著/solo |
発表雑誌名,発表学会名など: | Vision Research |
巻: | 45 |
号: | 22 |
開始ページ: | 2895 |
終了ページ: | 2909 |
年月日: | 2005年 |
出版社: | Elsevier |
出現コレクション: | 花田 光彦
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|