Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
複雑系知能学科 >
中垣 俊之 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/4407
|
タイトル: | Mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold |
著者: | Tero, Atsushi Kobayashi, Ryo Nakagaki, Toshiyuki |
アブストラクト: | We describe here a mathematical model of the adaptive dynamics of a transport network of the true slime mold Physarum polycephalum, an amoeboid organism that exhibits path-finding behavior in a maze. This organism possesses a network of tubular elements, by means of which nutrients and signals circulate through the plasmodium. When the organism is put in a maze, the network changesits shape to connect two exits by the shortest path. This process of path-finding is attributed to an underlying physiological mechanism: a tube thickens as the flux through it increases. The experimental evidence for this is, however, only qualitative. We constructed a mathematical model of the general form of the tube dynamics. Our model contains a key parameter corresponding to the extent of the feedback regulation between the thickness of a tube and the flux through it. We demonstrate the dependence of the behavior of the model on this parameter. |
研究業績種別: | 原著論文/Original Paper |
資料種別: | Journal Article |
査読有無: | あり/yes |
単著共著: | 共著/joint |
発表雑誌名,発表学会名など: | Journal of Theoretical Biology |
巻: | 244 |
開始ページ: | 553 |
終了ページ: | 564 |
年月日: | 2007年 |
出現コレクション: | 中垣 俊之
|
ファイルダウンロード:
このコンテンツにファイルはありません。
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|