Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
複雑系知能学科 >
中垣 俊之 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/4396
|
タイトル: | Flow-network adaptation in Physarum amoebae |
著者: | Tero, Atsushi Yumiki, Kenji Kobayashi, Ryo Saigusa, Tetsu Nakagaki, Toshiyuki |
アブストラクト: | Understanding how biological systems solve problems could aid the design of novel computational methods. Information processing in unicellular eukaryotes is of particular interest, as these organisms have survived for more than a billion years using a simple system. The large amoeboid plasmodium of Physarum is able to solve a maze and to connect multiple food locations via a smart network. This study examined how Physarum amoebae compute these solutions. The mechanism involves the adaptation of the tubular body, which appears to be similar to a network, based on cell dynamics. Our model describes how the network of tubes expands and contracts depending on the flux of protoplasmic streaming, and reproduces experimental observations of the behavior of the organism. The proposed algorithm based on Physarum is simple and powerful. |
研究業績種別: | 原著論文/Original Paper |
資料種別: | Journal Article |
査読有無: | あり/yes |
単著共著: | 共著/joint |
発表雑誌名,発表学会名など: | Theory in Biosciences |
巻: | 127 |
開始ページ: | 89 |
終了ページ: | 94 |
年月日: | 2008年 |
出現コレクション: | 中垣 俊之
|
ファイルダウンロード:
このコンテンツにファイルはありません。
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|