Future University Hakodate Academic Archive >
研究者 >
情報アーキテクチャ学科 >
寺沢 憲吾 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10445/3017
|
タイトル: | 固有スケールを加えた局所特徴量による画像検索 |
著者: | 寺沢, 憲吾 長崎, 健 川嶋, 稔夫 |
研究業績種別: | 国内学会/Domestic Conference |
資料種別: | Conference Paper |
査読有無: | あり/yes |
単著共著: | 共著/joint |
発表雑誌名,発表学会名など: | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU)2004講演論文集 |
巻: | 2 |
開始ページ: | 49 |
終了ページ: | 54 |
年月日: | 2004年7月 |
出版社: | 電子情報通信学会PRMU研究会 |
出現コレクション: | 寺沢 憲吾
|
ファイルダウンロード:
このコンテンツにファイルはありません。
|
このアーカイブに登録されているコンテンツはすべて著作権により保護されています。 著作権を遵守の上、ご利用ください。
|