|
Future University Hakodate Academic Archive >
Browsing by Author 和田 雅昭
Showing results 1 to 20 of 151
Issue Date | Title | Author(s) | Paper | 2006 | 3Dレーザスキャナによる函館漁港船入澗防波堤の三次元計測 | 和田, 雅昭; 鈴木, 恵二; 長野, 章; 西村, 正三; 増田, 稔 | |
Oct-2008 | 3次元海洋情報を活用した沿岸漁業支援システムに関する研究 | 斉藤, 友貴哉; 和田, 雅昭 |  |
Mar-2011 | A development of GIS plotter for small fishing vessels running on common | Saitoh, Yukiya; Wada, Masaaki |  |
2006 | A Development of the Low-Cost Bathymetry System for Coastal Management by Fishing Echo Sounders and Sensor Network Technologies | Hatanaka, Katsumori; Wada, Masaaki | |
2007 | A Study of Data Analysis for A Low-Cost Bathymetry System Using Fishing Echo Sounders | Hatanaka, Katsumori; Toda, Masashi; Wada, Masaaki | |
Oct-2010 | AIS非積載船舶の衝突海難防止ナビゲーションシステムの開発 | 近藤, 孝昭; 和田, 雅昭 |  |
Sep-2010 | An algorithm based on the wavelet trasform for the classification of seabed textures | Hatanaka, Katsumori; Wada, Masaaki | |
Oct-2011 | Android端末による船舶衝突防止システムの開発 | 大羽, 隆介; 和田, 雅昭 | |
2005 | Application of an Information Technology for Fishing Production | Kimura, Nobuo; Wada, Masaaki; Hatanaka, Katsumori | |
Sep-2010 | Applications of Maine Broadband Framework for Coastal fishing | Wada, Masaaki; Hatanaka, Katsumori; Sano, Minoru; Saitoh, Yukiya | |
2008 | Broiler-House Environment Monitoring System using Sensor Network and Mail Delivery System | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Hatanaka, Katsumori; Konishi, Osamu | |
2008 | Broiler-House Environment Monitoring System using Sensor Network and Mail Delivery System | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Toda, Masashi; Hatanaka, Katsumori; Konishi, Osamu | |
2008 | Broiler-House Environment Monitoring System using Sensor Network and Mail Delivery System | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Hatanaka, Katsumori; Konishi, Osamu |  |
2006 | Compact Buoy System for Scallop Cultivation Using Sensor Network Technologies | Wada, Masaaki; Hatanaka, Katsumori; Toda, Masashi | |
Sep-2006 | Compact Buoy System for Scallop Cultivation Using Sensor Network Technologies | Wada, Masaaki; Hatanaka, H.; Toda, Masashi | |
Jun-2013 | Construction of a Marine Traffic Monitoring System Around the World | Taka, Hiroaki; Wada, Masaaki; Shibata, Daisuke; Matsumoto, Hirohumi; Hatanaka, Katsumori | |
2006 | Construction of School Temperature Measurement System with Sensor Network | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
2006 | Construction of School Temperature Measurement System with Sensor Network | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
Oct-2006 | Construction of School Temperature Measurement System with Sensor Network | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
2006 | Construction of School Temperature Measurement System with Sensor Network | Niimi, Ayahiko; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu |  |
Showing results 1 to 20 of 151
|