|
Future University Hakodate Academic Archive >
: 著者一覧 中垣 俊之
検索結果表示: 1 - 20 / 560
日付 | タイトル | 著者 | 論文 | 2010年 | 「2010年イグノーベル賞発表日本人研究者が粘菌の研究で交通計画賞を受賞」 | 中垣, 俊之 | |
2008年 | A fully decentralized morphology control of an amoeboid robot by exploiting the law of conservation of protoplasmic mass | Ishiguro, A.; Umedachi, T.; Kitamura, T.; Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, R. | |
2010年 | A method inspired by Physarum for solving the Steiner problem | Tero, Atsushi; Nakagaki, Toshiyuki; Toyabe, Kazutaka; Yumiki, Kenji; Kobayashi, Ryo | |
2009年 | A modular robot driven by protoplasmic streaming | Asama, H. et al.; Umedachi, T.; Kitamura, T.; Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, R.; Ishiguro, A. | |
2011年 | A Soft Deformable Amoeboid Robot Inspired by Plasmodium of True Slime Mold | Umedachi, Umedachi; Takeda, Koichi; Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, Ryo; Ishiguro, Akio | |
2010年 | A soft-bodied fluid-driven amoeboid robot inspired by plasmodium of true slime mold | Umedachi, Takuya; Takeda, Koichi; Nakagaki, Toshiyuki; Kobayashi, Ryo; Ishiguro, Akio | |
2001年4月1日 | “A-maze-ing Slime” | Nakagaki, Toshiyuki | |
1988年 | Action spectra for superoxide generation and UV and visible photoavoidance in plasmodium of Physarum polycephalum | Ueda, Tetsuo; Mori, Yoshihito; Nakagaki, Toshiyuki; Kobatake, Yonosuke | |
1996年 | Action spectrum for sporulation and photoavoidance in the plasmodium of Physarum polycephalum, as modified differentially by temperature and starvation | Nakagaki, Toshiyuki; Umemura, Shoji; Kakiuchi, Yasutaka; Ueda, Tetsuo | |
2009年 | Adaptive biological networks | Gross, T.; Sayama, H.; Fricker, Mark D.; Boddy, Lynne; Nakagaki, Toshiyuki; Bebber, Daniel | |
2012年5月16日 | Adaptive design of multi-functional network in a primitive organism | Nakagaki, Toshiyuki | |
2013年 | Adaptive path-finding and transport network formation by the amoeba-like organism Physarum | Kunita, Itsuki; Yoshihara, Kazunori; Tero, Atsushi; Ito, Kentaro; Lee, Chiu Fan; Fricker, Mark D.; Nakagaki, Toshiyuki | |
2008年 | Amoebae anticipate periodic events | Saigusa, Tetsu; Tero, Atsushi; Nakagaki, Toshiyuki; Kuramoto, Yoshiki |  |
2001年2月 | Amoeboid organisms may be much clever than we thought! | Nakagaki, Toshiyuki | |
2007年5月 | An amoeba can anticipate periodic events | Nakagaki, Toshiyuki; Saigusa, T.; Tero, A. | |
2012年 | Analysis of fungal network | Heaton, Luke; Obara, Boguslaw; Vincente, Grau; Jones, Nick; Nakagaki, Toshiyuki; Boddy, Lynne; Fricker, Mark D. | |
2007年 | Anticipation of periodic environmental changes in an amoeba | Saigusa, Tetsu; Nakagaki, Toshiyuki | |
2002年7月1日 | ARTE: a special French-German cultural TV-Channel | Nakagaki, Toshiyuki | |
2011年8月30日 | Behavioral smartness and its simple dynamics in a giant amoeba of Physarum plasmodium | Nakagaki, Toshiyuki | |
2011年8月25日 | Behavioral smartness and its simple dynamics in an giant amoeba of Physarm polycephalum | Nakagaki, Toshiyuki | |
検索結果表示: 1 - 20 / 560
|