|
Future University Hakodate Academic Archive >
: 著者一覧 伊藤 恵
検索結果表示: 21 - 40 / 190
日付 | タイトル | 著者 | 論文 | 2018年1月 | Faculty Development Camp for Project Based Learning | Chubachi, Yoshihide; Nagase, Miho; Chishiro, Hiroyuki; Saga, Satoshi; Watanabe, Chiemi; Kizuka, Ayumi; Ito, Kei | |
2018年9月5日 | KPT 日報を活用した PBL 振り返りの実践 | 岩見, 建汰; 伊藤, 恵; 大場, みち子 |  |
2017年8月24日 | KPTを用いたPBL週報の分析とPBL振り返り支援の試み | 岩見, 建汰; 伊藤, 恵; 冨永, 敦子; 大場, みち子 | |
2018年1月24日 | KPTを用いたPBL週報の分析と振り返り支援の試み | 岩見, 建汰; 伊藤, 恵; 大場, みち子 |  |
2006年1月 | Making Teaching Visible: Develop-ing a Web-based Course Support System to
Facilitate Teach-ing and Learning Activities | Ito(Yokoyama),Miki; Ito, Kei; Mima, Yoshiaki; Mikami, Sadayoshi | |
2006年1月 | Making Teaching Visible: Developing a Web-based Course Support System to Facilitate Teaching and Learning Activities | Ito, Miki Yokoyama; Ito, Kei; Mima, Yoshiaki; Mikami, Sadayoshi | |
2015年3月21日 | Moodleのレスポンスツリーを活用したプログラミング能力育成法の提案 | 下郡, 啓夫; 木元, 利歩; 倉山, めぐみ; 大場, みち子; 伊藤, 恵 | |
2010年9月11日 | Openthology を活用した顧客中心の要求改善手法の提案 | 中瀬, 雄規; 伊藤, 恵 | |
2007年 | P2P Sensor Data Mining System for School Temperature Measurement System | Niimi, Ayahiko; Shimada, Hiroshi; Goto, Rika; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
2007年1月 | P2P Sensor Data Mining System for School Temperature Measurement System | Niimi, Ayahiko; Shimada, H.; Goto, R.; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
2007年1月 | P2P Sensor Data Mining System for School Temperature Measurement System | Niimi, Ayahiko; Shimada, Hiroshi; Goto, Rika; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu | |
2007年 | P2P Sensor Data Mining System for School Temperature Measurement System | Niimi, Ayahiko; Shimada, Hiroshi; Goto, Rika; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu |  |
2007年7月 | Participatory Design Using Scenarios in Different Cultures | Okamoto, Makoto; Komatsu, Hidehiro; Gyobu, Ikuko; Ito, Kei | |
2016年9月7日 | PBLにおけるソースコード引き継ぎ支援 ~日本語と英語 を交えた識別子命名によるソースコード可読性向上の試み~ | 熊谷, 優斗; 伊藤, 恵; 奥野, 拓 |  |
2015年9月2日 | PBLにおけるポートフォリオ活用による学習支援の試み | 雲井, 尚人; 冨永, 敦子; 伊藤, 恵 | |
2016年8月30日 | PBLにおける活動過程の可視化と学習者の思考を外化することによる振り返り支援 | 岩見, 建汰; 伊藤, 恵; 冨永, 敦子; 大場, みち子 |  |
2018年8月29日 | PBLにおける蓄積資料を利用した引き継ぎ資料の自動 生成手法の検討 | 関根, 遼; 伊藤, 恵; 奥野, 拓 |  |
2012年7月19日 | PBLによる地域向けシステムの構築と運用 | 伊藤, 恵; 奥野, 拓; 今野, 陽子 |  |
2008年 | Peer-to-peer Sensor Data Mining System for School Temperature Measurement System | Niimi, Ayahiko; Shimada, Hiroshi; Goto, Rika; Wada, Masaaki; Ito, Kei; Konishi, Osamu |  |
2004年7月 | Preminary Study on Adaptive XP Operation for Learning Developers | Ito, Kei; Yokoyama, Miki; Toda, Masashi | |
検索結果表示: 21 - 40 / 190
|